世界各國(地區)大慶日
按英文地名字母排列,選各字母速尋。隨處雙擊可返回頂部。中文譯名按北京規範。
| 亞洲 |
非洲 |
歐洲 |
美洲 |
大洋洲 |
| 上列各顏色表示所屬各大洲 |
A
| AFG | 阿富汗 Afghanistan |
國慶日 | 8月19日 |
| ALB | 阿爾巴尼亞 Albania |
國慶日 | 11月28日 |
| ALG | 阿爾及利亞 Algeria |
國慶日 | 11月1日 |
| AND | 安道爾 Andorra |
國慶日 | 9月8日 |
| ANG | 安哥拉 Angola |
獨立日 | 11月11日 |
| ANT | 安提瓜和巴布達 Antigua and Barbuda |
國慶日 | 11月1日 |
| ARG | 阿根廷 Argentina |
五月革命紀念日 | 5月25日 |
| ARM | 亞美尼亞 Armenia |
獨立日 | 9月21日 |
| AUS | 澳大利亞 Australia |
澳大利亞日 | 1月26日 |
| AUT | 奧地利 Austria |
國慶日 | 10月26日 |
| AZE | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
國慶日 | 5月28日 |
B
| BAH | 巴哈馬 Bahamas |
獨立日 | 7月10日 |
| BRN | 巴林 Bahrain |
國慶日 | 12月16日 |
| BAN | 孟加拉 Bangladesh |
國慶日 | 3月26日 |
| BAR | 巴巴多斯 Barbados |
獨立日 | 11月30日 |
| BLR | 白俄羅斯 Belarus |
獨立日 | 7月3日 |
| BEL | 比利時 Belgium |
利奧波德一世登基日(1831) | 7月21日 |
| BIZ | 伯利茲 Belize |
國慶日 | 9月21日 |
| BEN | 貝寧 Benin |
獨立日 | 8月1日 |
| BOL | 玻利維亞 Bolivia |
獨立日 | 8月6日 |
| BIH | 波斯尼亞和黑塞哥維那 Bosnia and Herzegovina |
國慶日 | 11月25日 |
| BOT | 博茨瓦納 Botswana |
國慶日 | 9月30日 |
| BRA | 巴西 Brazil |
獨立日 | 9月7日 |
| BRU | 文萊 Brunei |
國慶日 | 2月23日 |
| BHU | 不丹 Bhutan |
國慶日 | 12月17日 |
| BUL | 保加利亞 Bulgaria |
國慶日 | 3月3日 |
| BUR | 布基納法索 Burkina Faso |
國慶日 | 12月11日 |
| BDI | 布隆迪 Burundi |
國慶日 | 7月1日 |
C
| CAM | 柬埔寨 Cambodia |
獨立日 | 11月9日 |
| CMR | 喀麥隆 Cameroon |
國慶日 | 5月20日 |
| CAN | 加拿大 Canada |
加拿大日 | 7月1日 |
| CPV | 佛得角 Cape Verde |
國慶日 | 7月4日 |
| CAY | 開曼群島 Cayman Islands |
發現日 | 5月17日 |
| CAF | 中非共和國 Central African Republic |
國慶日 | 12月1日 |
| CHA | 乍得 Chad |
國慶日 | 8月11日 |
| CHI | 智利 Chile |
獨立日 | 9月18日 |
| CHN | 中國 China |
國慶日 | 10月1日 |
| COL | 哥倫比亞 Colombia |
國慶日 | 7月20日 |
| COM | 科摩羅 Comoros |
國慶日 | 7月6日 |
| CGO | 剛果 Congo |
國慶日 | 8月15日 |
| COD | 剛果(金) Congo(Kinshasa) |
獨立日 | 6月30日 |
| COK | 庫克群島 Cook Islands |
邦慶日 | 8月4日 |
| CRC | 哥斯達黎加 Costa Rica |
獨立日 | 9月15日 |
| CIV | 科特迪瓦 Cote d'Ivoire |
獨立日 | 8月7日 |
| CRO | 克羅地亞 Croatia |
國慶日 | 6月25日 |
| CUB | 古巴 Cuba |
解放日 | 1月1日 |
| CYP | 塞浦路斯 Cyprus |
國慶日 | 10月1日 |
| CZE | 捷克 Czech Republic |
捷克建國日 | 10月28日 |
D
| DEN | 丹麥 Denmark |
女王誕辰 | 4月16日 |
| DJI | 吉布提 Djibouti |
國慶日 | 6月27日 |
| DMA | 多米尼克 Dominica |
國慶日 | 11月3日 |
| DOM | 多米尼加 Dominican Republic |
獨立日 | 2月27日 |
E
| TLS | 東帝汶 East Timor |
獨立日 | 5月20日 |
| ECU | 厄瓜多爾 Ecuador |
獨立日 | 8月10日 |
| EGY | 埃及 Egypt |
國慶日 | 7月23日 |
| ESA | 薩爾瓦多 El Salvador |
獨立日 | 9月15日 |
| GEQ | 赤道幾內亞 Equatorial Guinea |
國慶日 | 10月12日 |
| ERI | 厄立特里亞 Eritrea |
獨立日 | 5月24日 |
| EST | 愛沙尼亞 Estonia |
獨立日 | 2月24日 |
| ETH | 埃塞俄比亞 Ethiopia |
暴君垮台日 | 5月28日 |
| EUR | 歐洲聯盟 European Union |
歐洲日 | 5月9日 |
F
| FIJ | 斐濟 Fiji |
國慶日 | 10月10日 |
| FIN | 芬蘭 Finland |
獨立日 | 12月6日 |
| FRA | 法國 France |
國慶日 | 7月14日 |
G
| GAB | 加蓬 Gabon |
國慶日 | 8月17日 |
| GAM | 岡比亞 Gambia |
國慶日 | 2月18日 |
| GEO | 格魯吉亞 Georgia |
國慶日 | 5月26日 |
| GER | 德國 Germany |
德國統一日 | 10月3日 |
| GHA | 加納 Ghana |
國慶日 | 3月6日 |
| GRE | 希臘 Greece |
獨立日 | 3月25日 |
| GRN | 格林納達 Grenada |
國慶日 | 2月7日 |
| GUA | 危地馬拉 Guatemala |
獨立日 | 9月15日 |
| GUI | 幾內亞 Guinea |
國慶日 | 10月2日 |
| GNB | 幾內亞比紹 Guinea Bissau |
國慶日 | 9月24日 |
| GUY | 圭亞那 Guyana |
共和國日 | 2月23日 |
H
| HAI | 海地 Haiti |
獨立日 | 1月1日 |
| HON | 洪都拉斯 Honduras |
國慶日 | 9月15日 |
| HKG | 中國香港 Hong-Kong,China |
主權回歸日 | 7月1日 |
| HUN | 匈牙利 Hungary |
國父紀念日 | 8月20日 |
I
| ISL | 冰島 Iceland |
建國日 | 6月17日 |
| IND | 印度 India |
共和國日 | 1月26日 |
| INA | 印度尼西亞 Indonesia |
獨立日 | 8月17日 |
| IRI | 伊朗 Iran |
國慶日 | 2月11日 |
| IRQ | 伊拉克 Iraq |
革命紀念日 | 7月17日 |
| IRL | 愛爾蘭 Ireland |
聖帕特里克日 | 3月17日 |
| ISR | 以色列 Israel |
國慶日 | 5月14日 |
| ITA | 意大利 Italy |
共和國日 | 6月2日 |
J
| JAM | 牙買加 Jamaica |
獨立日 | 8月6日 |
| JPN | 日本 Japan |
天皇誕辰 | 12月23日 |
| JOR | 約旦 Jordan |
國慶日 | 5月25日 |
K
| KAZ | 哈薩克斯坦 Kazakstan |
國慶日 | 12月16日 |
| KEN | 肯尼亞 Kenya |
獨立日 | 12月12日 |
| KIR | 基里巴斯 Kiribati |
國慶日 | 7月12日 |
| PRK | 朝鮮 Korea-North |
國慶日 | 9月9日 |
| KOR | 韓國 Korea-South |
解放日 | 8月15日 |
| KUW | 科威特 Kuwait |
國慶日 | 2月25日 |
| KGZ | 吉爾吉斯 Kyrgyzstan |
國慶日 | 8月31日 |
L
| LAO | 老撾 Laos |
國慶日 | 12月2日 |
| LAT | 拉脫維亞 Latvia |
獨立日 | 11月18日 |
| LIB | 黎巴嫩 Lebanon |
獨立日 | 11月22日 |
| LES | 萊索托 Lesotho |
國慶日 | 10月4日 |
| LBR | 利比里亞 Liberia |
國慶日 | 7月26日 |
| LBA | 利比亞 Libya |
國慶日 | 9月1日 |
| LIE | 列支敦士登 Liechtenstein |
國慶日 | 8月15日 |
| LTU | 立陶宛 Lithuania |
獨立日 | 2月16日 |
| LUX | 盧森堡 Luxembourg |
獨立日 | 6月23日 |
M
| MAC | 中國澳門 Macau,China |
主權回歸日 | 12月20日 |
| MKD | 馬其頓 Macedonia |
獨立日 | 9月8日 |
| MAD | 馬達加斯加 Madagascar |
獨立日 | 6月26日 |
| MAW | 馬拉維 Malawi |
獨立日 | 7月6日 |
| MAS | 馬來西亞 Malaysia |
國慶日 | 8月31日 |
| MDV | 馬爾代夫 Maldives |
國慶日 | 7月26日 |
| MLI | 馬里 Mali |
宣布共和日 | 9月22日 |
| MLT | 馬爾他 Malta |
獨立日 | 9月21日 |
| RMI | 馬紹爾群島 Marshall Islands |
國慶日 | 5月1日 |
| MTN | 毛里塔尼亞 Mauritania |
獨立日 | 11月28日 |
| MRI | 毛里求斯 Mauritius |
國慶日 | 3月12日 |
| MEX | 墨西哥 Mexico |
國慶日 | 9月16日 |
| FSM | 密克羅尼西亞 Micronesia |
國慶日 | 11月3日 |
| MDA | 摩爾多瓦 Moldova |
國慶日 | 8月27日 |
| MON | 摩納哥 Monaco |
國慶日 | 11月19日 |
| MGL | 蒙古 Mongolia |
國慶日 | 7月11日 |
| MTG | 黑山 Montenegro |
反法西斯起義日 | 7月13日 |
| MAR | 摩洛哥 Morocco |
國王登基日 | 7月30日 |
| MOZ | 莫桑比克 Mozambique |
獨立日 | 6月25日 |
| MYA | 緬甸 Myanmar |
獨立日 | 1月4日 |
N
| NAM | 納米比亞 Namibia |
國慶日 | 3月21日 |
| NEP | 尼泊爾 Nepal |
國王誕辰 | 12月18日 |
| NED | 尼德蘭 Netherlands |
女王誕辰 | 4月30日 |
| NZL | 新西蘭 New Zealand |
威坦哲日(國慶日) | 2月6日 |
| NCA | 尼加拉瓜 Nicaragua: |
獨立日 | 9月15日 |
| NIG | 尼日爾 Niger |
宣布獨立日 | 8月3日 |
| NGR | 尼日利亞 Nigeria |
國慶日 | 10月1日 |
| NIE | 紐奧 Niue |
邦慶日 | 10月19日 |
| NOR | 挪威 Norway |
憲法日 | 5月17日 |
O
P
| PAK | 巴基斯坦 Pakistan |
巴基斯坦日 | 3月23日 |
| PLE | 巴勒斯坦 Palestine |
巴解成立日 | 5月28日 |
| PLW | 帕勞 Palau |
國慶日 | 10月1日 |
| PAN | 巴拿馬 Panama |
獨立日 | 11月3日 |
| PNG | 巴布亞新幾內亞 Papua New Guinea |
獨立日 | 9月16日 |
| PAR | 巴拉圭 Paraguay |
獨立日 | 5月15日 |
| PER | 秘魯 Peru |
獨立日 | 7月28日 |
| PHI | 菲律賓 Philippines |
國慶日 | 6月12日 |
| POL | 波蘭 Poland |
國慶日 | 5月3日 |
| POR | 葡萄牙 Portugal |
國慶日 | 6月10日 |
Q
R
| ROM | 羅馬尼亞 Romania |
國慶日 | 12月1日 |
| RUS | 俄羅斯 Russia |
國慶日 | 6月12日 |
| RWA | 盧旺達 Rwanda |
獨立日 | 7月5日 |
S
| SAM | 薩摩亞 Samoa |
獨立日 | 6月1日 |
| SMR | 聖馬力諾 San Marino |
建國日 | 9月3日 |
| STP | 聖多美和普林西比 Sao Tome and Principe |
國慶日 | 7月12日 |
| SKN | 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis |
獨立日 | 9月19日 |
| LCA | 聖盧西亞 Saint Lucia |
國慶日 | 2月22日 |
| VIN | 聖文森特和格林納丁斯 Saint Vincent and the Grenadines |
國慶日 | 10月27日 |
| KSA | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia |
國慶日 | 9月23日 |
| SEN | 塞內加爾 Senegal |
獨立日 | 4月4日 |
| SER | 塞爾維亞 Serbia |
憲法日 | 4月27日 |
| SEY | 塞舌爾 Seychelles |
國慶日 | 6月18日 |
| SLE | 塞拉利昂 Sierra Leone |
共和國日 | 4月19日 |
| SIN | 新加坡 Singapore |
國慶日 | 8月9日 |
| SVK | 斯洛伐克 Slovak Republic |
憲法日 | 9月1日 |
| SLO | 斯洛文尼亞 Slovenia |
國慶日 | 6月25日 |
| SOL | 所羅門群島 Solomon Islands |
國慶日 | 7月7日 |
| SOM | 索馬里 Somalia |
革命日 | 10月21日 |
| RSA | 南非 South Africa |
自由日 | 4月27日 |
| ESP | 西班牙 Spain |
國慶日 | 10月12日 |
| SRI | 斯里蘭卡 Sri Lanka |
國慶日 | 2月4日 |
| SUD | 蘇丹 Sudan |
國慶日 | 1月1日 |
| SUR | 蘇里南 Suriname |
國慶日 | 11月25日 |
| SWZ | 斯威士蘭 eSwatini |
國慶日 | 9月6日 |
| SWE | 瑞典 Sweden |
國慶日 | 6月6日 |
| SUI | 瑞士 Switzerland |
國慶日 | 8月1日 |
| SYR | 敘利亞 Syria |
國慶日 | 4月17日 |
T
| TPE | 中國台灣 Taiwan,China |
雙十節 | 10月10日 |
| TJK | 塔吉克斯坦 Tajikistan |
國慶日 | 9月9日 |
| TAN | 坦桑尼亞 Tanzania |
坦桑尼亞聯合日 | 4月26日 |
| THA | 泰國 Thailand |
國王誕辰 | 12月5日 |
| TOG | 多哥 Togo |
國慶日 | 4月27日 |
| TGA | 湯加 Tonga |
解放日 | 6月4日 |
| TRI | 特立尼達和多巴哥 Trinidad and Tobago |
國慶日 | 8月31日 |
| TUN | 突尼斯 Tunisia |
宣布獨立日 | 3月20日 |
| TUR | 土耳其 Turkey |
國慶日 | 10月29日 |
| TKM | 土庫曼斯坦 Turkmenistan |
國慶日 | 10月27日 |
| TUV | 圖瓦盧 Tuvalu |
獨立日 | 10月1日 |
U
| UGA | 烏干達 Uganda |
獨立日 | 10月9日 |
| UKR | 烏克蘭 Ukraine |
獨立日 | 8月24日 |
| UAE | 阿拉伯聯合酋長國 United Arab Emirates |
國慶日 | 12月2日 |
| GBR | 英國 United Kingdom |
女王誕辰 | 6月13日 |
| USA | 美國 United States of America |
獨立日 | 7月4日 |
| URU | 烏拉圭 Uruguay |
國慶日 | 8月25日 |
| UZB | 烏茲別克斯坦 Uzbekistan |
國慶日 | 9月1日 |
V
| VAN | 瓦努阿圖 Vanuatu |
獨立日 | 7月30日 |
| VAT | 梵蒂岡 Vatican City |
聖誕節 | 12月25日 |
| VEN | 委內瑞拉 Venezuela |
獨立日 | 7月5日 |
| VIE | 越南 Vietnam |
獨立日 | 9月2日 |
Y
Z
| ZAM | 贊比亞 Zambia |
獨立日 | 10月24日 |
| ZIM | 津巴布韋 Zimbabwe |
獨立日 | 4月18日 |
|